Przed nami kolejne kolejki zmagań w T-Mobile Ekstraklasie. Wszystkie spotkania obejrzymy na platformie Canal+ Sport i Familly. |
Po pierwszej kolejce aktualnym liderem, dzięki większemu bilansowi bramkowemu jest Lech Poznań który pokonał na własnym boisku Piast Gliwice aż 4:0. Niespodziankę w pierwszych spotkaniach sprawiła Legia Warszawa która u siebie przegrała z GKS Bełchatów. Czy było to tylko potknięcie czy słaba forma legionistów przekonamy się w dwóch najbliższych kolejkach gdzie Legia najpierw zagra na wyjeździe z Cracovią a później z Górnikiem Zabrze.
[dropshadowbox align=”center” effect=”lifted” width=”95%”]PLAN TRANSMISJI | 25.07.2014 | piątek
[/dropshadowbox]
[dropshadowbox align=”center” effect=”lifted” width=”95%”]PLAN TRANSMISJI | 26.07.2014 | sobota
[/dropshadowbox] [dropshadowbox align=”center” effect=”lifted” width=”95%”]PLAN TRANSMISJI | 27.07.2014 | niedziela
[/dropshadowbox] [dropshadowbox align=”center” effect=”lifted” width=”95%”]PLAN TRANSMISJI | 28.07.2014 | poniedziałek
[/dropshadowbox] [dropshadowbox align=”center” effect=”lifted” width=”95%”]PLAN TRANSMISJI | 01.08.2014 | piątek
[/dropshadowbox] [dropshadowbox align=”center” effect=”lifted” width=”95%”]PLAN TRANSMISJI | 02.08.2014 | sobota
[/dropshadowbox] [dropshadowbox align=”center” effect=”lifted” width=”95%”]PLAN TRANSMISJI | 03.08.2014 | niedziela
[/dropshadowbox] [dropshadowbox align=”center” effect=”lifted” width=”95%”]PLAN TRANSMISJI | 04.08.2014 | poniedziałek
[/dropshadowbox] [dropshadowbox align=”center” effect=”lifted” width=”95%”]Informacje o innych transmisjach piłkarskich. Informacje o wszystkich sportowych transmisjach.[/dropshadowbox] |